CAS#:(此处数字已屏蔽)
型号	外观	Zr02含量%	粒径nm	溶剂	晶型	产品特性及应用
CYR10W	白色浆料	20,30,40	1020	水	单斜	陶瓷涂层,隔热保温涂料,抛光
CYR30W	白色浆料	20,40	2040	水	单斜	陶瓷隔热涂料,保温材料
CYR10C	白色浆料	20	2040	醇类、PMA等溶剂	单斜	陶瓷涂料,隔热涂料,保温材料
CYR30C	白色浆料	2030	2040	醇类、PMA等溶剂	单斜	陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料
CYR30Y3W	白色浆料	20,30,40	2040	水	4方	陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料
CYR50Y3W	白色浆料	20,30,40	2040	水	4方	陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料
CYR30Y3C	白色浆料	20	2040	醇类、PMA等溶剂	4方	陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料
CYR50Y5W	白色浆料	20,40	2040	水	立方	陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料
CYR30Y5C	白色浆料	20	2040	醇类、PMA等溶剂	立方	陶瓷涂层,隔热涂料,保温材料
1.纳米氧化锆可以用在高强度、高韧性耐磨制品:磨机内衬、切削刀具、拉丝模、热挤压模、喷嘴、阀门、滚珠、泵0件、多种滑动部件等。
应用范围:
2.功能陶瓷,结构陶瓷: 电子陶瓷、生物陶瓷
3.压电元件,氧敏电阻,大容量电容器
4.人造宝石,研磨材料                                                
5.纳米氧化锆还可以耐火材料:电子陶瓷烧支承垫板,熔化玻璃、冶金金属用耐火材料;在高技术领域的应用日益扩大。
6,各种水性涂料,油漆。
提高耐磨性,用于功能涂层材料中有防腐、抗菌作用,提高耐磨、耐火效果。
包装:1kg/瓶,5kg/桶,25kg/桶                
                
                    
                    
                        交易前请核实商家资质,勿信夸张宣传和承诺,勿轻易相信付定金、汇款等交易方式。