纳米稀土氧化物
【技术指标】
品名 化学式 纯度% 外观 粒径nm 用途
氧化镧 La203 99.995 白色粉末,松软轻浮 1020,50 应用于结构陶瓷,催化剂,纳米薄膜
氧化镨 Pr6011 99.5 黑褐色粉末,松软轻浮 10,,30,50 应用于磁性材料,催化剂
氧化钕 Nd203 99.9 淡紫色粉末,松软轻浮 1020,50 应用于磁性材料,催化剂
氧化钐 Sm203 99.9 淡黄色粉末,松软轻浮 1020,50 应用于磁性材料,电子元件
氧化铕 Eu203 99.995 淡粉色粉末,松软轻浮 1020,50 应用于荧光粉,3基色粉,增感屏活化剂
氧化钆 Gd203 99.5 白色粉末,松软轻浮 1020,50 应用于荧光材料,光学材料,电子元件
氧化铽 Tb407 99.99 棕褐色粉末,松软轻浮 1020,50 应用于磁性材料,荧光材料,掺入剂
氧化镝 Dy203 99.95 淡黄色粉末,松软轻浮 1020,50 应用于磁性材料,纳米薄膜
氧化钬 Ho203 99.5 淡黄色粉末,松软轻浮 1020,50 应用于电子元件,石榴石掺入剂
氧化铒 Er203 99.95 桃红色粉末,松软轻浮 1020,50 应用于光学玻璃,着色剂,光导纤维
【包装规格】20公斤/桶
交易前请核实商家资质,勿信夸张宣传和承诺,勿轻易相信付定金、汇款等交易方式。